青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.diaohuan.com.cn
发布时间:2017-05-22 浏览:2221次 字号:大 中 小
代号 | 螺栓 | 螺距 | b | g | SW | t | 链环 | 重量 (kg) |
dⅹe | DIN 13 | |||||||
(mm) | (mm) | |||||||
TAWGK 5 | M 30ⅹ35 | 3,5 | 70 | 96 | 55 | 82 | 20ⅹ85ⅹ40 | 2,25 |
TAWGK 5 | M30ⅹ45 | 3,5 | 70 | 96 | 55 | 82 | 20ⅹ85ⅹ40 | 2,27 |
TAWGK 5 | M30ⅹ50 | 3,5 | 70 | 96 | 55 | 82 | 20ⅹ85ⅹ40 | 2,32 |
TAWGK 5 | M30ⅹ60 | 3,5 | 70 | 96 | 55 | 82 | 20ⅹ85ⅹ40 | 2,34 |
TAWGK 8 | M30ⅹ35 | 3,5 | 80 | 111 | 65 | 90 | 22ⅹ115ⅹ50 | 3,58 |
TAWGK 8 | M30ⅹ45 | 3,5 | 80 | 111 | 65 | 90 | 22ⅹ115ⅹ50 | 3,59 |
TAWGK 8 | M36ⅹ54 | 4 | 80 | 111 | 65 | 90 | 22ⅹ115ⅹ50 | 3,68 |
TAWGK 10 | M36ⅹ50 | 4 | 80 | 111 | 65 | 91 | 22ⅹ115ⅹ50 | 3,73 |
TAWGK 10 | M42ⅹ50 | 4,5 | 80 | 111 | 65 | 91 | 22ⅹ115ⅹ50 | 3,89 |
TAWGK 10 | M42ⅹ63 | 4,5 | 80 | 111 | 65 | 91 | 22ⅹ115ⅹ50 | 4 |
TAWGK 10 | M48ⅹ72 | 5 | 80 | 111 | 65 | 91 | 22ⅹ115ⅹ50 | 4,21 |
吊环数量 | 1 1 | 2 2 | 2 | 3或4 | |
倾斜角度 | 0° 90° | 0° 90° | 0°-45°45°-60° | 0°-45° 45°-60° | |
代号 | 螺纹 | 额定载荷 (t) (t) |
额定载荷 (t) |
额定载荷 (t) (t) |
额定载荷 (t) (t) |
TAWGK 5 | M 30 | 10,6 5,3 | 21,2 10,6 | 7,1 5,3 | 11,2 8 |
TAWGK 8 | M 30 | 12 8 | 24 16 | 11,2 8 | 16 11,8 |
TAWGK 8 | M 36 | 15 10 | 30 20 | 14 10 | 21,2 15 |
TAWGK 10 | M 36 | 15 10 | 30 20 | 14 10 | 21,2 15 |
TAWGK 10 | M 42 | 15 10 | 30 20 | 14 10 | 21,2 15 |
TAWGK 10 | M 48 | 15 10 | 30 20 | 14 10 | 21,2 15 |
上一篇: 培瓦克pewag吊环的相关介绍说明 |
下一篇: 吊环螺钉使用注意事项 |